Panjang & jarak
1 kilometer = 0,621 mil. Kecepatan diukur dalam km/jam. Ketinggian dalam meter.
Info praktis
Sisi jalan dan posisi kemudi, serta sistem satuan yang dipakai secara resmi. Kebiasaan sehari-hari dapat berbeda dari standar resmi.
| Negara | Sisi jalan | Posisi kemudi | Satuan resmi | Voltase | Colokan |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Uni Emirat Arab | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Afghanistan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Antigua dan Barbuda | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | A, B |
| Albania | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Armenia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Angola | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C |
| Argentina | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, I |
| Austria | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Australia | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | I |
| Azerbaijan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Bosnia dan Herzegovina | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Barbados | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 115 V | A, B |
| Bangladesh | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 220 V | C, D, G |
| Belgia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Burkina Faso | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Bulgaria | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Bahrain | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Burundi | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Benin | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Brunei | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Bolivia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | A, C |
| Brasil | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 127 V / 220 V | N, C |
| Bahama | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Bhutan | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | D, F, G |
| Botswana | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | D, G, M |
| Belarus | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, B |
| Belize | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 110 V | A, B, G |
| Kanada | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Republik Demokratik Kongo | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Republik Afrika Tengah | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Republik Kongo | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Swiss | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, J |
| Pantai Gading | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Chili | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, L |
| Kamerun | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Tiongkok | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | A, C, I |
| Kolombia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 110 V | A, B |
| Kosta Rika | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Kuba | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 110 V | A, B, C, L |
| Cabo Verde | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Siprus | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Ceko | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Jerman | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Jibuti | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Denmark | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E, F, K |
| Dominika | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | D, G |
| Republik Dominika | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 110 V | A, B, C |
| Aljazair | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Ekuador | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 110–120 V | A, B |
| Estonia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Mesir | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Eritrea | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, L |
| Spanyol | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Ethiopia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E, F, L |
| Finlandia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Fiji | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | I |
| Mikronesia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Prancis | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Gabon | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Britania Raya | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Grenada | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Georgia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Ghana | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | D, G |
| Gambia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Guinea | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Guinea Ekuatorial | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Yunani | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Guatemala | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Guinea-Bissau | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Guyana | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 110–240 V | A, B, D, G |
| Honduras | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Kroasia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Haiti | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 110 V | A, B |
| Hungaria | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Indonesia | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Irlandia | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Israel | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, H |
| India | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, M |
| Irak | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, G |
| Iran | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Islandia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Italia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F, L |
| Jamaika | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 110 V | A, B |
| Yordania | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, F, G |
| Jepang | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 100 V | A, B |
| Kenya | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Kyrgyzstan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Kamboja | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | A, C, G |
| Kiribati | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | I |
| Komoro | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Saint Kitts dan Nevis | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | D, G |
| Korea Utara | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Korea Selatan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Kuwait | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Kazakhstan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Laos | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | A, B, C, E, F |
| Lebanon | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, G |
| Saint Lucia | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Liechtenstein | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, J |
| Sri Lanka | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | D, G, M |
| Liberia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V / 220 V | A, B, C, F |
| Lesotho | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 220 V | M |
| Lituania | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Luksemburg | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Latvia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Libya | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Maroko | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Monako | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Moldova | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Montenegro | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Madagaskar | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, D, E, J, K |
| Kepulauan Marshall | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Makedonia Utara | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Mali | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Myanmar | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, F, G |
| Mongolia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Mauritania | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Malta | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Mauritius | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | C, G |
| Maldives | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G, J, K, L |
| Malawi | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Meksiko | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 127 V | A, B |
| Malaysia | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Mozambik | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 220 V | C, F, M |
| Namibia | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 220 V | D, M |
| Niger | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, D, E |
| Nigeria | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | D, G |
| Nikaragua | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Belanda | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Norwegia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Nepal | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, M |
| Nauru | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | I |
| Selandia Baru | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | I |
| Oman | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Panama | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Peru | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | A, C |
| Papua Nugini | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | I |
| Filipina | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | A, B, C |
| Pakistan | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | C, D |
| Polandia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Portugal | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Palau | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Paraguay | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | A, C |
| Qatar | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 240 V | D, G |
| Rumania | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Serbia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Rusia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Rwanda | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, J |
| Arab Saudi | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Kepulauan Solomon | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G, I |
| Seychelles | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Sudan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, D |
| Swedia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Singapura | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | G |
| Slovenia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Slowakia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Sierra Leone | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | D, G |
| San Marino | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F, L |
| Senegal | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, E, K |
| Somalia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, G |
| Suriname | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 127–230 V | A, B, C, F |
| Sudan Selatan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, D |
| São Tomé dan Príncipe | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| El Salvador | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 115 V | A, B |
| Suriah | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E, L |
| Eswatini | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | M |
| Chad | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Togo | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, E |
| Thailand | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 220 V | A, B, C, O |
| Tajikistan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Timor-Leste | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 220 V | C, E, F, I |
| Turkmenistan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Tunisia | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, E |
| Tonga | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | I |
| Turki | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Trinidad dan Tobago | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 115 V | A, B |
| Tuvalu | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | I |
| Tanzania | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | D, G |
| Ukraina | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Uganda | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 240 V | G |
| Amerika Serikat | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 120 V | A, B |
| Uruguay | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F, L |
| Uzbekistan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | C, F |
| Vatikan | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F, L |
| Saint Vincent dan Grenadine | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | A, B, G |
| Venezuela | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 110–120 V | A, B |
| Vietnam | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 220 V | A, C, D |
| Vanuatu | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | G, I |
| Samoa | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | I |
| Kosovo | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | C, F |
| Yaman | Kanan | Kemudi kiri | Metrik (resmi) | 230 V | A, D, G |
| Afrika Selatan | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | C, M, N |
| Zambia | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | C, D, G |
| Zimbabwe | Kiri | Kemudi kanan | Metrik (resmi) | 230 V | D, G |
Semua negara dalam dataset menggunakan sistem metrik untuk satuan resmi. Satuan tradisional dan imperial masih dapat muncul dalam konteks lokal.
1 kilometer = 0,621 mil. Kecepatan diukur dalam km/jam. Ketinggian dalam meter.
Derajat Celsius (°C). 0 °C = 32 °F; 100 °C = 212 °F.
Kilogram dan gram. 1 kg = 2,205 pon.
Liter. Konsumsi kendaraan biasanya dinyatakan dalam liter per 100 km.
Aturan lalu lintas, batas kecepatan, dan persyaratan SIM internasional berbeda di setiap negara. Di negara yang berkendara kiri, pengemudi duduk di kanan dan kendaraan melaju di lajur kiri. Untuk keselamatan, pelajari aturan setempat dan hindari mengemudi saat lelah atau di wilayah yang tidak familiar.