Ekonomi & pemerintahan
Mata uang
Mata uang resmi dan kode ISO 4217 untuk setiap negara. Nilai tukar tidak ditampilkan karena berubah setiap saat dan tidak termasuk data yang kami sajikan.
- 195 mata uang
- Kode ISO 4217
- Tanpa kurs harian
| Negara | Mata uang | Kode | Kode telepon | Zona waktu |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | Euro | EUR | +376 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Uni Emirat Arab | Dirham | AED | +971 | UTC+4 |
| Afghanistan | Afghani | AFN | +93 | UTC+4:30 |
| Antigua dan Barbuda | Dolar Karibia Timur | XCD | +1-268 | UTC−4 |
| Albania | Lek Albania | ALL | +355 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Armenia | Dram | AMD | +374 | UTC+4 |
| Angola | Kwanza | AOA | +244 | UTC+1 |
| Argentina | Peso Argentina | ARS | +54 | UTC−3 |
| Austria | Euro | EUR | +43 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Australia | Dolar Australia | AUD | +61 | UTC+8, UTC+9:30, UTC+10, UTC+10:30, UTC+11 |
| Azerbaijan | Manat | AZN | +994 | UTC+4 |
| Bosnia dan Herzegovina | Marka Konvertibel | BAM | +387 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Barbados | Dolar Barbados | BBD | +1-246 | UTC−4 |
| Bangladesh | Taka Bangladesh | BDT | +880 | UTC+6 |
| Belgia | Euro | EUR | +32 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Burkina Faso | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +226 | UTC+0 |
| Bulgaria | Lev Bulgaria | BGN | +359 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Bahrain | Dinar Bahrain | BHD | +973 | UTC+3 |
| Burundi | Franc Burundi | BIF | +257 | UTC+2 |
| Benin | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +229 | UTC+1 |
| Brunei | Dolar Brunei | BND | +673 | UTC+8 |
| Bolivia | Boliviano | BOB | +591 | UTC−4 |
| Brasil | Real Brasil | BRL | +55 | UTC−2, UTC−3, UTC−4, UTC−5 |
| Bahama | Dolar Bahama | BSD | +1-242 | UTC−5, UTC−4 (waktu musim panas) |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | +975 | UTC+6 |
| Botswana | Pula | BWP | +267 | UTC+2 |
| Belarus | Rubel Belarus | BYN | +375 | UTC+3 |
| Belize | Dolar Belize | BZD | +501 | UTC−6 |
| Kanada | Dolar Kanada | CAD | +1 | UTC-8, UTC-7, UTC-6, UTC-5, UTC-4, UTC-3:30 |
| Republik Demokratik Kongo | Franc Kongo | CDF | +243 | UTC+1, UTC+2 |
| Republik Afrika Tengah | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | +236 | UTC+1 |
| Republik Kongo | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | +242 | UTC+1 |
| Swiss | Franc Swiss | CHF | +41 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Pantai Gading | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +225 | UTC+0 |
| Chili | Peso Chili | CLP | +56 | UTC−6 (Pulau Paskah), UTC−4 (daratan), UTC−3 (Magallanes) |
| Kamerun | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | +237 | UTC+1 |
| Tiongkok | Renminbi (yuan) | CNY | +86 | UTC+8 |
| Kolombia | Peso Kolombia | COP | +57 | UTC−5 |
| Kosta Rika | Colón Kosta Rika | CRC | +506 | UTC−6 |
| Kuba | Peso Kuba | CUP | +53 | UTC−5, UTC−4 (waktu musim panas) |
| Cabo Verde | Escudo Cabo Verde | CVE | +238 | UTC-1 |
| Siprus | Euro | EUR | +357 | UTC+2 |
| Ceko | Koruna Ceko | CZK | +420 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Jerman | Euro | EUR | +49 | UTC+1, UTC+2 (musim panas) |
| Jibuti | Franc Jibuti | DJF | +253 | UTC+3 |
| Denmark | Krone Denmark | DKK | +45 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Dominika | Dolar Karibia Timur | XCD | +1-767 | UTC−4 |
| Republik Dominika | Peso Dominika | DOP | +1-809 | UTC−4 |
| Aljazair | Dinar Aljazair | DZD | +213 | UTC+1 |
| Ekuador | Dolar Amerika Serikat | USD | +593 | UTC−6 (Galápagos), UTC−5 (daratan) |
| Estonia | Euro | EUR | +372 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Mesir | Pound Mesir | EGP | +20 | UTC+2 |
| Eritrea | Nakfa Eritrea | ERN | +291 | UTC+3 |
| Spanyol | Euro | EUR | +34 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Ethiopia | Birr Ethiopia | ETB | +251 | UTC+3 |
| Finlandia | Euro | EUR | +358 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Fiji | Dolar Fiji | FJD | +679 | UTC+12, UTC+13 (waktu musim panas) |
| Mikronesia | Dolar Amerika Serikat | USD | +691 | UTC+10, UTC+11 |
| Prancis | Euro | EUR | +33 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Gabon | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | +241 | UTC+1 |
| Britania Raya | Pound Sterling | GBP | +44 | UTC+0, UTC+1 (waktu musim panas) |
| Grenada | Dolar Karibia Timur | XCD | +1-473 | UTC−4 |
| Georgia | Lari | GEL | +995 | UTC+4 |
| Ghana | Cedi Ghana | GHS | +233 | UTC+0 |
| Gambia | Dalasi | GMD | +220 | UTC+0 |
| Guinea | Franc Guinea | GNF | +224 | UTC+0 |
| Guinea Ekuatorial | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | +240 | UTC+1 |
| Yunani | Euro | EUR | +30 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | +502 | UTC−6 |
| Guinea-Bissau | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +245 | UTC+0 |
| Guyana | Dolar Guyana | GYD | +592 | UTC−4 |
| Honduras | Lempira | HNL | +504 | UTC−6 |
| Kroasia | Euro | EUR | +385 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Haiti | Gourde | HTG | +509 | UTC−5, UTC−4 (waktu musim panas) |
| Hungaria | Forint Hungaria | HUF | +36 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Indonesia | Rupiah Indonesia | IDR | +62 | UTC+7, UTC+8, UTC+9 |
| Irlandia | Euro | EUR | +353 | UTC+0, UTC+1 (waktu musim panas) |
| Israel | Shekel Baru | ILS | +972 | UTC+2 |
| India | Rupee India | INR | +91 | UTC+5:30 |
| Irak | Dinar Irak | IQD | +964 | UTC+3 |
| Iran | Rial | IRR | +98 | UTC+3:30 |
| Islandia | Krona Islandia | ISK | +354 | UTC+0 |
| Italia | Euro | EUR | +39 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Jamaika | Dolar Jamaika | JMD | +1-876 | UTC−5 |
| Yordania | Dinar Yordania | JOD | +962 | UTC+3 |
| Jepang | Yen Jepang | JPY | +81 | UTC+9 |
| Kenya | Shilling Kenya | KES | +254 | UTC+3 |
| Kyrgyzstan | Som | KGS | +996 | UTC+6 |
| Kamboja | Riel Kamboja | KHR | +855 | UTC+7 |
| Kiribati | Dolar Australia | AUD | +686 | UTC+12, UTC+14 (Kepulauan Line) |
| Komoro | Franc Komoro | KMF | +269 | UTC+3 |
| Saint Kitts dan Nevis | Dolar Karibia Timur | XCD | +1-869 | UTC−4 |
| Korea Utara | Won Korea Utara | KPW | +850 | UTC+9 |
| Korea Selatan | Won Korea Selatan | KRW | +82 | UTC+9 |
| Kuwait | Dinar Kuwait | KWD | +965 | UTC+3 |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | +7 | UTC+5 |
| Laos | Kip Laos | LAK | +856 | UTC+7 |
| Lebanon | Pound Lebanon | LBP | +961 | UTC+2 |
| Saint Lucia | Dolar Karibia Timur | XCD | +1-758 | UTC−4 |
| Liechtenstein | Franc Swiss | CHF | +423 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Sri Lanka | Rupee Sri Lanka | LKR | +94 | UTC+5:30 |
| Liberia | Dolar Liberia | LRD | +231 | UTC+0 |
| Lesotho | Loti | LSL | +266 | UTC+2 |
| Lituania | Euro | EUR | +370 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Luksemburg | Euro | EUR | +352 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Latvia | Euro | EUR | +371 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Libya | Dinar Libya | LYD | +218 | UTC+2 |
| Maroko | Dirham Maroko | MAD | +212 | UTC+1 |
| Monako | Euro | EUR | +377 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Moldova | Leu Moldova | MDL | +373 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Montenegro | Euro | EUR | +382 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Madagaskar | Ariary Madagaskar | MGA | +261 | UTC+3 |
| Kepulauan Marshall | Dolar Amerika Serikat | USD | +692 | UTC+12 |
| Makedonia Utara | Denar Makedonia | MKD | +389 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Mali | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +223 | UTC+0 |
| Myanmar | Kyat Myanmar | MMK | +95 | UTC+6:30 |
| Mongolia | Tögrög | MNT | +976 | UTC+8 |
| Mauritania | Ouguiya Mauritania | MRU | +222 | UTC+0 |
| Malta | Euro | EUR | +356 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Mauritius | Rupee Mauritius | MUR | +230 | UTC+4 |
| Maldives | Rufiyaa | MVR | +960 | UTC+5 |
| Malawi | Kwacha Malawi | MWK | +265 | UTC+2 |
| Meksiko | Peso Meksiko | MXN | +52 | UTC−6, UTC−7, UTC−8 |
| Malaysia | Ringgit Malaysia | MYR | +60 | UTC+8 |
| Mozambik | Metical Mozambik | MZN | +258 | UTC+2 |
| Namibia | Dolar Namibia | NAD | +264 | UTC+2 |
| Niger | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +227 | UTC+1 |
| Nigeria | Naira Nigeria | NGN | +234 | UTC+1 |
| Nikaragua | Córdoba | NIO | +505 | UTC−6 |
| Belanda | Euro | EUR | +31 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Norwegia | Krone Norwegia | NOK | +47 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Nepal | Rupee Nepal | NPR | +977 | UTC+5:45 |
| Nauru | Dolar Australia | AUD | +674 | UTC+12 |
| Selandia Baru | Dolar Selandia Baru | NZD | +64 | UTC+12, UTC+13 (waktu musim panas) |
| Oman | Rial Oman | OMR | +968 | UTC+4 |
| Panama | Balboa (dolar Amerika Serikat beredar sehari-hari) | PAB | +507 | UTC−5 |
| Peru | Sol Peru | PEN | +51 | UTC−5 |
| Papua Nugini | Kina | PGK | +675 | UTC+10, UTC+11 |
| Filipina | Peso Filipina | PHP | +63 | UTC+8 |
| Pakistan | Rupee Pakistan | PKR | +92 | UTC+5 |
| Polandia | Złoty Polandia | PLN | +48 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Portugal | Euro | EUR | +351 | UTC+0, UTC+1 (waktu musim panas) |
| Palau | Dolar Amerika Serikat | USD | +680 | UTC+9 |
| Paraguay | Guaraní | PYG | +595 | UTC−3 |
| Qatar | Riyal Qatar | QAR | +974 | UTC+3 |
| Rumania | Leu Rumania | RON | +40 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Serbia | Dinar Serbia | RSD | +381 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Rusia | Rubel Rusia | RUB | +7 | UTC+2, UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12 |
| Rwanda | Franc Rwanda | RWF | +250 | UTC+2 |
| Arab Saudi | Riyal Saudi | SAR | +966 | UTC+3 |
| Kepulauan Solomon | Dolar Kepulauan Solomon | SBD | +677 | UTC+11 |
| Seychelles | Rupee Seychelles | SCR | +248 | UTC+4 |
| Sudan | Pound Sudan | SDG | +249 | UTC+2 |
| Swedia | Krona Swedia | SEK | +46 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Singapura | Dolar Singapura | SGD | +65 | UTC+8 |
| Slovenia | Euro | EUR | +386 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Slowakia | Euro | EUR | +421 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Sierra Leone | Leone Sierra Leone | SLE | +232 | UTC+0 |
| San Marino | Euro | EUR | +378 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Senegal | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +221 | UTC+0 |
| Somalia | Shilling Somalia | SOS | +252 | UTC+3 |
| Suriname | Dolar Suriname | SRD | +597 | UTC−3 |
| Sudan Selatan | Pound Sudan Selatan | SSP | +211 | UTC+2 |
| São Tomé dan Príncipe | Dobra | STN | +239 | UTC+0 |
| El Salvador | Dolar Amerika Serikat | USD | +503 | UTC−6 |
| Suriah | Pound Suriah | SYP | +963 | UTC+3 |
| Eswatini | Lilangeni | SZL | +268 | UTC+2 |
| Chad | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | +235 | UTC+1 |
| Togo | Franc CFA Afrika Barat | XOF | +228 | UTC+0 |
| Thailand | Baht Thailand | THB | +66 | UTC+7 |
| Tajikistan | Somoni | TJS | +992 | UTC+5 |
| Timor-Leste | Dolar Amerika Serikat | USD | +670 | UTC+9 |
| Turkmenistan | Manat | TMT | +993 | UTC+5 |
| Tunisia | Dinar Tunisia | TND | +216 | UTC+1 |
| Tonga | Pa'anga | TOP | +676 | UTC+13 |
| Turki | Lira Turki | TRY | +90 | UTC+3 |
| Trinidad dan Tobago | Dolar Trinidad dan Tobago | TTD | +1-868 | UTC−4 |
| Tuvalu | Dolar Australia | AUD | +688 | UTC+12 |
| Tanzania | Shilling Tanzania | TZS | +255 | UTC+3 |
| Ukraina | Hryvnia Ukraina | UAH | +380 | UTC+2, UTC+3 (waktu musim panas) |
| Uganda | Shilling Uganda | UGX | +256 | UTC+3 |
| Amerika Serikat | Dolar Amerika Serikat | USD | +1 | UTC−5, UTC−6, UTC−7, UTC−8, UTC−9, UTC−10 |
| Uruguay | Peso Uruguay | UYU | +598 | UTC−3 |
| Uzbekistan | So'm | UZS | +998 | UTC+5 |
| Vatikan | Euro | EUR | +39 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Saint Vincent dan Grenadine | Dolar Karibia Timur | XCD | +1-784 | UTC−4 |
| Venezuela | Bolívar Venezuela | VES | +58 | UTC−4 |
| Vietnam | Dong Vietnam | VND | +84 | UTC+7 |
| Vanuatu | Vatu | VUV | +678 | UTC+11 |
| Samoa | Tala Samoa | WST | +685 | UTC+13 |
| Kosovo | Euro | EUR | +383 | UTC+1, UTC+2 (waktu musim panas) |
| Yaman | Rial Yaman | YER | +967 | UTC+3 |
| Afrika Selatan | Rand | ZAR | +27 | UTC+2 |
| Zambia | Kwacha Zambia | ZMW | +260 | UTC+2 |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold | ZWG | +263 | UTC+2 |
Beberapa negara memakai mata uang bersama atau menerima mata uang asing secara luas. Kurs dan konversi tidak disediakan.
Tentang nilai tukar
World Data tidak menyediakan kurs harian karena angka tersebut berubah terus-menerus dan memerlukan sumber data pasar yang tersertifikasi. Untuk konversi, gunakan bank sentral atau lembaga keuangan resmi. PDB dalam dolar AS pada halaman ekonomi adalah nilai nominal tahun data, bukan kurs saat ini.