Latin
Aksara alfabet paling luas penggunaannya, diadaptasi untuk ratusan bahasa.
Arah: ltr · Asal: Semenanjung Italia, abad ke-7 SM
Bahasa
Bahasa resmi, bahasa daerah, dan sistem tulis.
| Bahasa | Status | Penutur | Tahun | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Bahasa Inggris | Resmi | — | 2020 | Bahasa resmi pemerintahan dan perdagangan. |
| Shona | Nasional | 76% | 2020 | Bahasa ibu mayoritas penduduk. |
| Ndebele | Nasional | 16% | 2020 | — |
| Chichewa | Regional | 2% | 2020 | — |
| Tsonga | Regional | 1% | 2020 | — |
| Venda | Regional | 1% | 2020 | — |
Persentase merupakan perkiraan atau data sensus; banyak orang menggunakan lebih dari satu bahasa.
Aksara alfabet paling luas penggunaannya, diadaptasi untuk ratusan bahasa.
Arah: ltr · Asal: Semenanjung Italia, abad ke-7 SM