Latin
Aksara alfabet paling luas penggunaannya, diadaptasi untuk ratusan bahasa.
Arah: ltr · Asal: Semenanjung Italia, abad ke-7 SM
Bahasa
Bahasa resmi, bahasa daerah, dan sistem tulis.
| Bahasa | Status | Penutur | Tahun | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Bahasa Spanyol | Resmi | 74% | 2021 | Kastilia sebagai bahasa resmi negara di seluruh wilayah. |
| Bahasa Katalan | Resmi | 17% | 2021 | Bahasa ko-resmi Catalonia, Valencia, dan Kepulauan Balear. |
| Bahasa Galisia | Resmi | 7% | 2021 | Bahasa ko-resmi Galicia dan berkerabat dengan bahasa Portugis. |
| Bahasa Basque | Resmi | 2% | 2021 | Bahasa isolat dengan status ko-resmi di País Vasco dan Navarra. |
| Bahasa Aran | Resmi | — | 2021 | Dialek Oksitan Gascon di Val d'Aran, Catalonia; kurang dari lima ribu penutur. |
Persentase merupakan perkiraan atau data sensus; banyak orang menggunakan lebih dari satu bahasa.
Aksara alfabet paling luas penggunaannya, diadaptasi untuk ratusan bahasa.
Arah: ltr · Asal: Semenanjung Italia, abad ke-7 SM