Etnis
Jerman: Kelompok Etnis
Keragaman etnis dan persentase populasinya.
- Ibu kota Berlin
- Populasi 83.491.249 (2025)
- Eropa
Keragaman etnis
Catatan data
Banyak negara tidak mencatat etnis dalam sensus, atau memakai kategori yang berbeda dari konsep etnis akademik. Angka di sini adalah perkiraan dari sumber yang tercantum.
| Kelompok | Persentase | Tahun | Sumber | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Jerman | 84% | 2022 | Statistisches Bundesamt (Destatis) | — |
| Lainnya | 10,5% | 2022 | Statistisches Bundesamt (Destatis) | Termasuk Polandia, Rumania, dan kelompok lain. |
| Turki | 3% | 2022 | Statistisches Bundesamt (Destatis) | Termasuk keturunan migran Turki. |
| Ukraina | 1,3% | 2022 | Statistisches Bundesamt (Destatis) | Meningkat setelah 2022. |
| Suriah | 1,2% | 2022 | Statistisches Bundesamt (Destatis) | — |
Kategori etnis dapat tumpang tindih; angka adalah perkiraan atau hasil sensus dengan metode berbeda.
Kelompok utama
Sumber etnis
-
Genesis-Online DatabaseStatistisches Bundesamt (Destatis) · Destatis terms — reuse with attributionKunjungi sumber