Etnis & bahasa
Asia Selatan (diaspora)
Pekerja dan keluarga migran dari Asia Selatan di Teluk dan Asia Tenggara.
- Asal: India, Pakistan, Bangladesh
- Rumpun Beragam
- ± 35 juta orang
Sebaran di negara dataset
| Negara | Persentase | Tahun | Sumber | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Uni Emirat Arab | 59,4% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Qatar | 59,4% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Bahrain | 45,5% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Kuwait | 40,3% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Oman | 30% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Kanada | 7,1% | 2021 | Statistics Canada | — |
| Yaman | 2% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
Kelompok dengan rumpun serupa
Sumber
Sumber: Central Intelligence Agency
Kategori etnis berasal dari sensus atau publikasi resmi. Identitas etnis bersifat majemuk; angka tidak mencakup orang yang memilih kategori campuran atau tidak menjawab.
-
The World FactbookCentral Intelligence Agency · Public domainKunjungi sumber
-
Census of Population 2021Statistics Canada · Open Government Licence – CanadaKunjungi sumber