Etnis & bahasa
Polandia
Penduduk Polandia dengan tradisi Katolik kuat, tarian mazurka serta polonaise, dan budaya kerja agraris.
- Asal: Polandia
- Rumpun Slavia Barat (Indo-Eropa)
- ± 38 juta orang
Sebaran di negara dataset
| Negara | Persentase | Tahun | Sumber | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Polandia | 96,9% | 2021 | Central Intelligence Agency | Penduduk Polandia sebagai kelompok mayoritas. |
| Lituania | 6,5% | 2021 | Central Intelligence Agency | Komunitas Polandia di wilayah Vilnius. |
| Islandia | 5,8% | 2024 | Central Intelligence Agency | Kelompok imigran terbesar, bekerja di konstruksi dan jasa. |
| Belarus | 3,1% | 2019 | Central Intelligence Agency | Keturnan Polandia di wilayah Hrodna dan Brest. |
| Latvia | 2% | 2021 | Central Intelligence Agency | Keturunan Polandia di Latgale. |
| Denmark | 1,4% | 2023 | Central Intelligence Agency | Pekerja dan penduduk asal Polandia, salah satu kelompok terbesar. |
| Ukraina | 0,3% | 2001 | Central Intelligence Agency | Keturunan bangsawan dan petani Polandia di Zhytomyr dan Lviv. |
Bahasa terkait
Bahasa dengan rumpun Slavia Barat (Indo-Eropa). Kesamaan rumpun tidak berarti penuturnya selalu satu kelompok etnis.
Kelompok dengan rumpun serupa
Sumber
Sumber: Wikimedia Foundation
Kategori etnis berasal dari sensus atau publikasi resmi. Identitas etnis bersifat majemuk; angka tidak mencakup orang yang memilih kategori campuran atau tidak menjawab.
-
Wikipedia (ringkasan lintas artikel)Wikimedia Foundation · CC BY-SA 4.0Kunjungi sumber
-
The World FactbookCentral Intelligence Agency · Public domainKunjungi sumber