Etnis & bahasa
Prancis
Penduduk Prancis yang berbahasa Prancis dengan tradisi revolusi, sastra, dan gastronomi yang diakui Warisan Budaya Takbenda.
- Asal: Prancis
- Rumpun Roman (Indo-Eropa)
- ± 68 juta orang
Sebaran di negara dataset
| Negara | Persentase | Tahun | Sumber | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Prancis | 80% | 2021 | Wikimedia Foundation | Perkiraan keturunan Prancis dan Eropa lain; sensus resmi tidak mencatat etnis. |
| Monako | 19,9% | 2016 | Central Intelligence Agency | Warga Prancis yang bekerja dan menetap. |
| Luksemburg | 7,6% | 2022 | Central Intelligence Agency | Warga Prancis yang bekerja di lembaga dan jasa. |
| Andorra | 5,6% | 2024 | Central Intelligence Agency | Penduduk dari Prancis. |
| Belgia | 2,4% | 2012 | Central Intelligence Agency | Warga Prancis yang menetap, terutama di Brussel. |
| Swiss | 2,1% | 2020 | Central Intelligence Agency | Warga Prancis di Jenewa dan Lausanne. |
Bahasa terkait
Bahasa dengan rumpun Roman (Indo-Eropa). Kesamaan rumpun tidak berarti penuturnya selalu satu kelompok etnis.
Kelompok dengan rumpun serupa
Sumber
Sumber: Wikimedia Foundation
Kategori etnis berasal dari sensus atau publikasi resmi. Identitas etnis bersifat majemuk; angka tidak mencakup orang yang memilih kategori campuran atau tidak menjawab.
-
Wikipedia (ringkasan lintas artikel)Wikimedia Foundation · CC BY-SA 4.0Kunjungi sumber
-
The World FactbookCentral Intelligence Agency · Public domainKunjungi sumber