Etnis & bahasa
Albania
Penduduk Albania, Kosovo, dan lembah Presevo yang berbahasa Albania serta terbagi atas dialek Gheg dan Tosk.
- Asal: Balkan barat
- Rumpun Indo-Eropa (Albania)
- ± 7,5 juta orang
Sebaran di negara dataset
| Negara | Persentase | Tahun | Sumber | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kosovo | 92,9% | 2011 | Central Intelligence Agency | Kelompok mayoritas penduduk Kosovo. |
| Albania | 82,6% | 2011 | Central Intelligence Agency | Sensus 2011; sebagian responden tidak menyebut kelompok etnis. |
| Makedonia Utara | 24,3% | 2021 | Central Intelligence Agency | Komunitas Albania di barat laut. |
| Montenegro | 4,9% | 2011 | Central Intelligence Agency | Komunitas Albania di Ulcinj dan Tuzi. |
| Yunani | 4,4% | 2011 | Central Intelligence Agency | Komunitas Albania, salah satu minoritas terbesar. |
| Italia | 0,7% | 2021 | Wikimedia Foundation | Warga Albania dan Arbëreshë lama di selatan. |
Bahasa terkait
Bahasa dengan rumpun Indo-Eropa (Albania). Kesamaan rumpun tidak berarti penuturnya selalu satu kelompok etnis.
Sumber
Sumber: Wikimedia Foundation
Kategori etnis berasal dari sensus atau publikasi resmi. Identitas etnis bersifat majemuk; angka tidak mencakup orang yang memilih kategori campuran atau tidak menjawab.
-
Wikipedia (ringkasan lintas artikel)Wikimedia Foundation · CC BY-SA 4.0Kunjungi sumber
-
The World FactbookCentral Intelligence Agency · Public domainKunjungi sumber