Etnis & bahasa
Bahasa Rusia
Bahasa Slavia Timur dan bahasa resmi Rusia, juga lingua franca di sebagian Asia Tengah dan Kaukasus.
- Русский язык
- Rumpun Indo-Eropa
- ± 258 juta penutur (2020)
- Aksara Sirilik
Negara dan status
| Negara | Status | Penutur | Tahun | Sumber | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusia | Resmi | 85% | 2021 | Federal State Statistics Service (Rosstat) | Bahasa resmi negara dan lingua franca. |
| Kazakhstan | co-official | 84% | 2020 | Central Intelligence Agency | Digunakan luas di kota dan pemerintahan. |
| Belarus | Resmi | 71,4% | 2019 | Central Intelligence Agency | Bahasa resmi kedua dan bahasa rumah tangga mayoritas. |
| Latvia | minority | 33,8% | 2011 | Central Intelligence Agency | Bahasa komunitas berbahasa Rusia, bukan bahasa resmi. |
| Ukraina | minority | 29,6% | 2001 | Central Intelligence Agency | Bahasa dominan di banyak kota timur dan selatan. |
| Estonia | minority | 28,5% | 2021 | Central Intelligence Agency | Bahasa komunitas berbahasa Rusia di kota timur. |
| Israel | minority | 15% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Uzbekistan | widely_spoken | 14% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Moldova | lingua_franca | 9,7% | 2014 | Central Intelligence Agency | Bahasa komunikasi antaretnis dan bisnis. |
| Kyrgyzstan | co-official | 9% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Georgia | widely_spoken | 8% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Lituania | minority | 6,8% | 2021 | Central Intelligence Agency | Bahasa komunitas berbahasa Rusia. |
| Tajikistan | widely_spoken | 5% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Turkmenistan | widely_spoken | 4% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Mongolia | widely_spoken | 2% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Finlandia | minority | 1,7% | 2022 | Central Intelligence Agency | Bahasa komunitas berbahasa Rusia. |
| Armenia | widely_spoken | 1,4% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Azerbaijan | widely_spoken | 1,4% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
| Korea Utara | minority | 0,5% | 2020 | Central Intelligence Agency | — |
Persentase kosong berarti data tidak tersedia; status resmi mengikuti konstitusi atau undang-undang negara.
Aksara yang digunakan
Arah tulis ltr = kiri ke kanan, rtl = kanan ke kiri.
Bahasa lain dalam rumpun Indo-Eropa
Sumber
Tahun data 2020 · Sumber: Wikimedia Foundation
Jumlah penutur adalah perkiraan dan dapat mencakup penutur kedua. Status resmi dapat berubah mengikuti undang-undang nasional.
-
Wikipedia (ringkasan lintas artikel)Wikimedia Foundation · CC BY-SA 4.0Kunjungi sumber
-
All-Russian Population Census 2021Federal State Statistics Service (Rosstat) · Official statistics — reuse with attributionKunjungi sumber
-
The World FactbookCentral Intelligence Agency · Public domainKunjungi sumber